◆漢方スタイルクラブカード
【基本情報】のココがポイントだにゃ!
【利用ポイント】のココがポイントだにゃ!
| ポイント還元率 | ポイントの使用期限 | ポイントの付き方 |
|---|---|---|
| 利用金額の1.75% | 2年 | 2000円のご利用で7P獲得(500Pで2500円分をキャッシュバック) |
一般的なクレジットカードの3倍以上のポイント還元率を誇る【漢方スタイルクラブカード】折角だから!メインカードとして、日々必ず発生してしまう出費はクレジットカード払いにして、ポイントをガンガン貯めましょう!例えば携帯料金・公共料金・ガソリン代・ETC等。ポイントは500ptでキャッシュバック可能。毎月の必要経費で、いつのまにか貯まってお得感抜群ですね! | ||
【電子マネー】のココがポイントだにゃ!
| 電子マネー機能 | 【楽天Edy】チャージ | 【モバイルSuica】チャージ |
|---|---|---|
| 付いていません | 0% | 1.75% |
| 【nanaco】チャージ | 【SMART ICOCA】チャージ | 【WAON・PASMO】 |
| 1.75% | 1.75% | チャージ不可 |
【漢方スタイルクラブカード】の特徴の一つが電子マネーのチャージでもポイントが貯まる事!しかし、気を付けなければいけないのが、【nanaco・モバイルSuica・SMART ICOCA】の3種類限定だと言うこと!(楽天Edyにはチャージは出来るもののポイント付加にはならないようです)。注目は【nanaco】です! チャージで1.75%のポイントを貰って、更にセブンアイグループで【nanaco】を利用する事で【nanacoポイント】が貯まるのでポイントの二重取りが可能!。 コレこそが【漢方スタイルクラブカード】を最大限に生かす使い方だと言えます♪ | ||
【その他 特典】のココがポイントだにゃ!
| 旅行損害保険【海外】 | 旅行損害保険【国内】 | ANAマイル |
|---|---|---|
| 最高2000万円(自動付帯) | 最高1000万円(利用付帯) | 1000pを3000マイルに移行可 |
| 入会特典 | ファーストプレゼント | ボーナスプレゼント |
| ○ | ○ | ○ |
その他の特典として旅行損害保険を国内外保証している点は安心ですね。そして入会特典として薬日本堂でのお買物割引券1000円分。ファーストプレゼントとしてカード到着3ヶ月以内のカードショッピング利用額に応じたJデポプレゼント!更に一年間のご利用金額に応じたボーナスポイント付与は嬉しいポイントだと言えます。 | ||
【総合評価】だにゃ!
| 総合評価だにゃ! |
|---|
|

VISA ・JCB
選択のポイントは








